Mercury ME 2,5 MH
Мощность двигателя, л.с. | 2.5 л. с. |
---|---|
Тип мотора | 2-х тактный |
Запуск | ручной |
Сухой вес, кг. | 13 кг |
Рабочий объем, куб.см. | 75 куб.см. |
Число цилиндров | 1 |
Топливный бак, л. | 1,4 |
Топливный бак | встроенный |
Переключение скоростей | вперед |
Технические характеристики:
л.с./кВТ | 2,5/1,9 |
Число цилиндров | 1 |
Объем (куб. см) | 74,5 |
Обороты при полном газе | 4200-5200 |
Запуск | Ручной |
Рулевое управление | Румпел с поворотом на 3600 |
Длина вала (мм.) | 381 |
Передаточное число редуктора | 1,85:1 |
Сухой вес (кг.) | 13 |
Диаметр и ход | 47x43 |
Система гидроподьем | 4-х позиционная |
Положение трима | 4 |
Впрыск масла | Предварительно смешано |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Аксессуары
1 600 руб.