Мотор лодочный Parsun T 2,6 CBMS
Технические характеристики:
Мощность (л.с./кВТ.) | 2,6/1,9 |
Общая длина (мм.) | 604 |
Общая ширина (мм.) | 234 |
Общая высота (мм.) | 920 |
Число цилиндров (шт.) | 1 |
Объем (куб. см) | 50 |
Сухой вес (кг.) | 9,8 |
Объем встроенного топливного бака (л.) | 1,2 |
Обороты при полном газе (об./мин.) | 4000-5000 |
Расход топлива (л./ч.) | 1,5 |
Запуск | Ручной |
Переключение передач | Румпель с поворотом на 3600 |
Длина вала (мм.) | 381 |
Передаточное число редуктора | 2,08 |
Объем трансмиссионного масла (куб./см.) | 45 |
Диаметр и ход (мм.) | 42x36 |
Пропеллер | 3-5" |
Впрыск масла | Предварительно смешано |
Соотношение топлива и масла при смешивании 50:1 для обкатки двигателя.
Обычный режим соотношения топлива и масла 25:1.
Миша
10.03.2025
Отличный моторчик
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах